| Tên thương hiệu: | South |
| Số mẫu: | DSZ4A |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $220 |
| Chi tiết đóng gói: | 35X25X20cm |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Các dụng cụ đo độ chính xác cao tự động với phụ kiện
Các thông số sản phẩm
| Phạm lệch chuẩn đo trên mỗi km đi lại | 1.0mm (khoảng cách nhìn ngắn nhất 0,5m) |
| DSZ2+FSImicrometer | 0.3mm |
| Hình ảnh từ kính thiên văn / phóng to | cũng như/ 32× |
| Phòng kính ống kính | 40mm |
| góc nhìn | 1°20′ |
| Hằng số nhân/Hằng số cộng | 100 / 0 |
| Phạm vi hoạt động của bộ bù | ± 15′ |
| thiết lập độ chính xác | ±0.3′′ |
| Độ chính xác bong bóng tròn | 8′/2mm |
| Giá trị chia của mặt số | 1°/1gon |
| phạm vi nhiệt độ | - 20°C50°C |
| kích thước | 251mm × 144mm × 138mm |
| Chất chống nước và chống bụi | IP67 |
| Tên thương hiệu: | South |
| Số mẫu: | DSZ4A |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | $220 |
| Chi tiết đóng gói: | 35X25X20cm |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Các dụng cụ đo độ chính xác cao tự động với phụ kiện
Các thông số sản phẩm
| Phạm lệch chuẩn đo trên mỗi km đi lại | 1.0mm (khoảng cách nhìn ngắn nhất 0,5m) |
| DSZ2+FSImicrometer | 0.3mm |
| Hình ảnh từ kính thiên văn / phóng to | cũng như/ 32× |
| Phòng kính ống kính | 40mm |
| góc nhìn | 1°20′ |
| Hằng số nhân/Hằng số cộng | 100 / 0 |
| Phạm vi hoạt động của bộ bù | ± 15′ |
| thiết lập độ chính xác | ±0.3′′ |
| Độ chính xác bong bóng tròn | 8′/2mm |
| Giá trị chia của mặt số | 1°/1gon |
| phạm vi nhiệt độ | - 20°C50°C |
| kích thước | 251mm × 144mm × 138mm |
| Chất chống nước và chống bụi | IP67 |